Oppo Realme GT2 Pro配置参数和评测得分
2022年05月07日 11:19:26 作者:就爱秒杀网 分类:旗舰店优惠券活动 评论(0)
外观基本参数信息
Oppo Realme GT2 Pro的详细技术规格
硬件参数: Oppo Realme GT2 Pro定位旗舰手机,发布时间是2022年1月,手机搭载搭载高通 骁龙 8 Gen 1处理器和Adreno 730图像处理器,6.7英寸的 AMOLED屏幕,屏幕刷新率为120 Hz,屏占比达到了%,5000万高清摄像头,后置3主摄。
8.2毫米
厚度
189克
重量
5000毫安
电池
性能配置评分信息
Oppo Realme GT2 Pro的重要特性评测
性能
应用程序性能
屏幕
视角、色彩准确度、亮度
电池
轻度和平均使用情况下的电池寿命
相机
端口、网络摄像头和其他接口
综合
综合各个性能参数评分
手机屏幕参数信息
Oppo Realme GT2 Pro的手机屏幕基本参数
类型 | AMOLED |
---|---|
尺寸 | 6.7 英寸 |
分辨率 | 1440 x 3216 像素 |
纵横比 | 20:9 |
PPI | 509 ppi |
刷新率 | 120 Hz |
HDR支持 | 支持、 HDR10+ |
屏幕保护 | 大猩猩玻璃 |
显示功能 | - DCI-P3 - 息屏显示 - DC Di毫米ing |
最大亮度 |
手机设计和材质参数信息
Oppo Realme GT2 Pro的手机设计和材质基本参数配置
高度 | 163.2 毫米 (6.43 英寸) |
---|---|
宽度 | 74.7 毫米 (2.94 英寸) |
厚度 | 8.2 毫米 (0.32 英寸) |
重量 | 189 克 (6.67 oz) |
颜色 | White、 Black、 Blue、 Green |
指纹扫描 | 支持、 屏下 |
手机CPU处理器参数信息
Oppo Realme GT2 Pro的CPU基本参数配置
芯片组 | 高通 骁龙 8 Gen 1 |
---|---|
最大频率 | 3000 MHz |
CPU核心数 | 8 (1 + 3 + 4) |
架构 | - 4 核 1.8 GHz: Cortex-A510 - 3 核 2.5 GHz: Cortex-A710 - 1 core at 3 GHz: Cortex-X2 |
三级缓存 | 4 MB |
光刻工艺 | 4 纳米 |
图形处理器 | Adreno 730 |
GPU核心频率 | 818 MHz |
CPU综合得分 | |
CPU跑分结果 | |
手机内存参数信息
Oppo Realme GT2 Pro的内存基本参数配置
内存大小 | 8、 12 GB |
---|---|
内存类型 | LPDDR5 |
频道 | 2 |
手机存储空间参数信息
Oppo Realme GT2 Pro的存储空间基本参数配置
存储大小 | 128、 256、 512 GB |
---|---|
存储类型 | UFS 3.1 |
存储卡 | 不支持 |
手机系统参数信息
Oppo Realme GT2 Pro的系统基本参数配置
操作系统 | Android 12 |
---|---|
ROM | Realme UI 3.0 |
手机电池参数信息
Oppo Realme GT2 Pro的电池基本参数配置
容量 | 5000 mAh |
---|---|
充电功率 | 65 W |
电池类型 | Li-Po |
可更换 | 不支持 |
无线充电 | 不支持 |
反向充电 | 不支持 |
快速充电 | 支持 |
手机后摄像头参数信息
Oppo Realme GT2 Pro的后置摄像头基本参数配置
矩阵 | 50 兆像素 |
---|---|
图像分辨率 | 8192 x 6144 |
变焦 | 数码 |
闪光 | Dual LED |
稳定 | 光学 |
8K视频录制 | 高达 30FPS |
4K视频录制 | 高达 60FPS |
1080p 视频录制 | 高达 60FPS |
慢动作 | 240 FPS (1080p) |
广角镜头角度 | 150° |
镜头数量 | 3 (50 MP + 50 MP + 3 MP) |
广角(主)镜头 | - 50 MP - 光圈: f/1.8 - 焦距: 24 毫米 - 像素大小: 1 微米 - 传感器: 1/1.56、 Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS) - 相位对焦 - 光学 防抖 |
超广角镜头 | - 50 MP - 光圈: f/2.2 - 焦距: 15 毫米 - 像素大小: 0.64 微米 - 传感器: 1/2.76、 Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS) |
微距镜头 | - 3 MP - 光圈: f/3.0 - 相位对焦 (Dual Pixel) |
相机功能 | - Bokeh mode - Pro mode |
手机前置摄像头参数信息
Oppo Realme GT2 Pro的手机前置摄像头基本参数配置
像素 | 32 兆像素 |
---|---|
图像分辨率 | 6464 x 4864 |
光圈 | f/2.4 |
焦距 | 26 毫米 |
像素大小 | 0.8 微米 |
传感器类型 | Exmor-RS CMOS |
传感器尺寸 | 1/2.74 |
视频分辨率 | 1080p (Full HD) at 30 FPS |
手机网络与连接参数信息
Oppo Realme GT2 Pro的网络与连接基本参数配置
无线网络标准 | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
---|---|
无线网络功能 | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
蓝牙版本 | 5.2 |
蓝牙功能 | LE |
USB类型 | USB type-c |
USB 版本 | 2 |
USB 功能 | - Charging - USB-Storage mode - OTG |
GPS | GPS、 GLONASS、 Beidou、 Galileo、 QZSS、 NAVIC |
NFC * | 支持 |
红外线端口 | 不支持 |
SIM卡数量* | 2 |
SIM卡类型 | Nano |
多卡模式 | Standby |
eSIM 支持* | 不支持 |
混合插槽 | 不支持 |
2G网络 | GSM 850/900/1800/1900 |
3G网络 | WCDMA B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 |
4G网络 | LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B66 |
5G支持 | 支持 |
手机扬声器参数信息
Oppo Realme GT2 Pro的手机扬声器基本参数配置
扬声器 | 立体声 |
---|---|
耳机音频插孔 | 不支持 |
调频收音机 | 不支持 |
杜比全景声 | 支持 |
除非注明,发表在“就爱秒杀网/床垫十大名牌排行榜”的文章『Oppo Realme GT2 Pro配置参数和评测得分』版权归就爱秒杀网所有。
转载请注明出处为“本文转载于『就爱秒杀网/床垫十大名牌排行榜』原地址http://jamsw.com/index.php/post/266051.html”
评论
发表评论